二氧化碳激光噴碼機
二氧化碳激光噴碼機

智能化設計穩(wěn)定的系統(tǒng)不易損壞簡單化的設計更好上手
CO2 激光器是 一 種氣體激光器,其產(chǎn)生的波長為10 . 6μm, 屬 于 中 紅 外 頻 段 ,
CO2激 光 器 有 比 較 大 的 功 率 和 比 較 高 的 電 光 轉(zhuǎn) 換 效 率 , 二 氧 化 碳 激 光 器
CO2氣 體 作 為 工 作 物 質(zhì) 。
產(chǎn)品特點:
安裝維護簡單 | 采用堅固的IP54 全鋁制設計,無論環(huán)境如何嚴苛,都可根據(jù)您的要求移動并安裝到任何工位。 |
操作方便 | 通過全新的的用戶界面和 USB接快速創(chuàng)建或者上傳您的信息。 |
信息防丟失 | 采用行業(yè)領先的數(shù)據(jù)保護技術(shù),在緊急斷電或無計劃關(guān)機時,確保數(shù)據(jù)不丟失,幫助操作員快速操作。 |
創(chuàng)新對焦系統(tǒng) | 采用兩點對焦輔助系統(tǒng),此功能在更換噴碼產(chǎn)品時,可以幫助操作員快速找到噴碼焦距。內(nèi)置隱藏式對焦,不受外界作用力影響而發(fā)生位置變化。 |
10英寸彩色觸摸屏操作 | 10英寸彩色觸摸屏,全中文菜單操作,可進行中英文,所見即所得屏幕顯示,操作簡單方便,人性化畫面設計,極大的降低對操作人員的技術(shù)要求,無需進行長時間的大量培訓。(但沒辦法進行網(wǎng)卡通訊此處請注意) |
穩(wěn)定運行 | 直觀的在線指南,高效管理您的噴碼機。 |

技術(shù)參數(shù):
CO-二氧化碳激光噴碼機系列 | |||
目 型號 | GY-W30G GY-W6OGCY-W100C | ||
整機材質(zhì) | 全鋁結(jié)構(gòu) | ||
激光器 | 二氧化碳激光發(fā)生器 | ||
連續(xù)輸出功率 | 40N | 60W | 100W |
激光波長 | 10.6/102/9.3um | ||
偏轉(zhuǎn)振鏡 | 高速掃描振鏡 | ||
打標速度 | ≤12000mm/s | ||
主控 | 高度集成化主板,外接10寸觸控,操作簡便 | ||
操作系統(tǒng) | Linux | ||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | ||
聚焦鏡頭 | 標配焦距1.2mm | ||
最小線寬 | 0.03mm | ||
0.01mm | |||
打標范圍 | 標配為90mm*90mm(多種范圍可選) | ||
定位方式 | 紅光定位、紅光對焦 | ||
打刻字符行數(shù) | 在范圍內(nèi)任意行 | ||
生產(chǎn)線速度 | 0-280m/min | ||
字體 | 簡體中文,紫體中文,英文、韓文。 | ||
文件格式 | BMP/DXF/JPEG/PLT等 | ||
條碼 | Code39、Code93、Code128、EAN-13等 | ||
電源 | 220V | ||
耗電量 | 700W | ||
機器凈重 | 58kg | ||

